সাধারণ তথ্য | ||
১ | উপজেলার আয়তন | ১৩৯.৪৭ বর্গ কিমি |
২ | জনসংখ্যা মোট ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,৯৫২ জন ৯২,০৯৯ জন (পুরুষ-৪৪,৬৭১; মহিলা- ৪৭,৪২৮) |
৩ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৯০৪ জন(প্রতি বর্গ কিমি) |
৪ | নিবার্চনী এলাকা | ৩৫,জয়পুরহাট-২ (আক্কেলপুর,ক্ষেতলাল,কালাই) |
৫ | পৌরসভা | ১টি (স্থাপিত-১৯৯৯; আয়তন-১৪.৯৮ বর্গ কি.মি.;তৃতীয় শ্রেণী) |
৬ | ইউনিয়ন | ৫টি |
৭ | মৌজা | ১১৬ টি |
৮ | গ্রাম | ১৪৯ টি |
৯ | বড় পরিবার | ৫২৪ টি |
১০ | মাঝারি পরিবার | ২৬৯২ টি |
১১ | ক্ষুদ্র পরিবার | ৪৫৬০ টি |
১২ | প্রান্তিক পরিবার | ১১৫৪৯ টি |
১৩ | ভূমিহীন পরিবার | ৬০৩৯ টি |
১৪ | বেসরকারি এতিমখানা | ১ টি |
১৫ | সরকারি পাঠাগার | ১ টি |
১৬ | বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের শাখা | ১ টি |
১৭ | ব্যাংক শাখা | ১১ টি |
১৮ | বৃক্ষ নার্সারী | ১২টি (সরকারি-২টি; বেসরকারি-১০টি) |
১৯ | সমবায় সমিতি | ১২১ টি |
২০ | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১ টি |
২১ | গ্রোথ-সেন্টার | ৩ টি |
২২ | সিনেমা হল | ২ টি |
২৩ | হিমাগার (আলু) | ২ টি |
২৪ | সরকারী শস্য গুদাম | ২ টি |
| ভূমি |
|
২৫ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৫ টি |
২৬ | খাস জমির পরিমাণ | ৯৮৫.৮৪ একর |
২৭ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি | ২০.৯০ একর (কৃষি ও অকৃষি) |
২৮ | বন্দোবস্তকৃত খাস জমি | ১০.৬৬ একর (কৃষি ও অকৃষি) |
২৯ | অবশিষ্ট বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি | ১০.২৪ একর (কৃষি ও অকৃষি) |
৩০ | আদর্শ গ্রাম | ৭ টি |
৩১ | আবাসন প্রকল্প | ০৩ টি |
৩২ | আশ্রয়ণ প্রকল্প | ০২ টি |
৩৩ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৫ টি |
৩৪ | হাট/বাজার | ৭ টি |
৩৫ | আবাদি জমি | ১১,০৮৫ হেক্টর |
৩৬ | জলাশয় | ৭১০.৫ হেক্টর |
৩৭ | বসত ভিটা | ২১২৭ হেক্টর |
৩৮ | রাস্তা ও প্রতিষ্ঠান | ৩০০ হেক্টর |
৩৯ | উঁচু ভূমি | ৭,৮৩৮ হেক্টর |
৪০ | মাঝারি উঁচু ভূমি | ৩৮৭০ হেক্টর |
৪১ | মাঝারি নিচু ভূমি | ২৩০ হেক্টর |
| স্বাস্থ্য পঃ পঃ বিভাগ |
|
৪২ | হাসপাতাল | ১ টি (৫০ শয্যা বিশিষ্ট) |
৪৩ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ৫ টি |
৪৪ | পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ৫ টি |
৪৫ | দাতব্য চিকিৎসালয় | ২ টি |
৪৬ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৩ টি |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা |
|
৪৭ | পাকা রাস্তা | ৯৭.১৩ কিঃ মিঃ |
৪৮ | অর্ধ পাকা রাস্তা | ২১০৪ কিঃ মিঃ |
৪৯ | ব্রীজ | ৫০৯ টি |
৫০ | ফিলিং স্টেশন | ১ টি |
৫১ | রেল স্টেশন | ৪টি |
৫২ | রেল লাইন | ২০ কিমি |
| কৃষি বিষয়ক | |
৫৩ | কৃষি ব্লক | ১২ টি |
৫৪ | আবাদি জমি | ১১,০৮৫ হেক্টর |
৫৫ | সম্প্রসারণ কেন্দ্র | ১ টি |
৫৬ | বি এস কোয়াটার | ৩টি |
৫৭ | এক ফসলি জমি | ১৮৮ হেক্টর |
৫৮ | দুই ফসলি জমি | ৫৫৮১ হেক্টর |
৫৯ | তিন ফসলি জমি | ৫১৬৮ হেক্টর |
৬০ | চার ফসলি জমি | ১৮৮ হেক্টর |
৬১ | ফসলের নিবিড়তা | ২৪৬% |
৬২ | কৃষি পরিবার | ২৫,৩৬৪ টি |
৬৩ | এই-জেড-৩ | ৩৬১২ হেক্টর |
৬৪ | এই-জেড-২৫ | ৭৪৭৩ হেক্টর |
৬৫ | উদ্যান উন্নয়ন বেস | ১ টি |
| কৃষি পণ্য সংক্রান্ত | |
৬৬ | কীটনাশক ডিলার | ২০৮ জন |
৬৭ | রাসায়নিক সার ডিলার | ১১ জন |
৬৮ | খুচরা সার বিক্রেতা | ৫৪ জন |
৬৯ | বীজ ডিলার | ১৪ জন |
| সেচ সংক্রান্ত | |
৭০ | গভীর নলকূপ | ২৪৮টি; বিদ্যুৎ -২১১,ডিজেল-৩৭ |
৭১ | অগভীর নলকূপ | ১১৬৩টি; বিদ্যুৎ-৩৯৩, ডিজেল-৭৯০ |
৭২ | এল এল পি | ৪ টি; বিদ্যুৎ-৩, ডিজেল-১ |
৭৩ | সেচকৃত জমি | ৯৬০০ হেক্টর |
৭৪ | নলকূপের সংখ্যা | ১৫৬০ টি |
৭৫ | হস্তচালিত অগভীর | ১০৪০ টি |
৭৬ | তারা পাম্প | ৫২০ টি |
| খাদ্য বিষয়ক | |
৭৭ | খাদ্য চাহিদা | ২৭৭০৫ মেট্রিক টন |
৭৮ | খাদ্য উৎপাদন | ৪৫৮৯১ মেঃ টন |
৭৯ | উদ্বৃত্ত খাদ্য | ১৮১৮৬ মেঃটন |
৮০ | সরকারী খাদ্য গুদাম | ২ টি (এল এস ডি) |
| শিক্ষা বিষয়ক | |
৮১ | ডিগ্রী কলেজ | ৪টি |
৮২ | উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ৩টি |
৮৩ | টেকনিকাল এন্ড বিএম কলেজ | ২টি |
৮৪ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক) | ১৫ টি |
৮৫ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা) | ৫ টি |
৮৬ | সিনিয়র মাদ্রাসা | ৩টি |
৮৭ | দাখিল মাদ্রাসা | ৬ টি |
৮৮ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৩ টি |
৮৯ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৩ টি |
৯০ | বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪ টি |
৯১ | বেসরকারি অনিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ টি |
| সমবায় সমিতি | |
৯২ | কৃষি সমবায় সমিতি | ১৬ টি |
৯৩ | কৃষক সমবায় সমিতি | ৯৩ টি |
৯৪ | মৎস্য জীবী সমবায় সমিতি | ১১ টি |
৯৫ | আদিবাসী বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১ টি |
৯৬ | ভূমিহীন সমবায় সমিতি | ৯৮ টি |
৯৭ | বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ৯৮ টি |
৯৮ | আনসার ভিডিপি সমবায় সমিতি | ১৫ টি |
৯৯ | ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ৫ টি |
১০০ | ট্রাক বন্দোবস্ত কারী সমবায় সমিতি | ৩ টি |
১০১ | পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি | ১ টি |
১০২ | আখ চাষি সমবায় সমিতি | ৪ টি |
১০৩ | অার্থ সামাজিক উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ১ টি |
১০৪ | ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি | ১ টি |
১০৫ | গ্রাম বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১ টি |
১০৬ | অগভীর নলকূপ (সেচ কৃষি সমিতি) | ১ টি |
| মৎস্য বিষয়ক | |
১০৭ | খাস পুকুর | ৩১৮ টি; ১৪৪ হেক্টর |
১০৮ | ব্যাক্তি মালিকানাধীন পুকুর | ৪৫৫৯ টি, আয়তন ৫৬৬ হেক্টর |
১০৯ | বিল | ০২ টি, ২২.২৫ হে:, উৎপাদন ৫.৫৪ মে: টন/বছর |
১১০ | নদী খণ্ড | ১ টি, ৮৪.৬১ হে:, উৎপাদন ৪ মে: টন/বছর |
১১১ | গড় মৎস্য উৎপাদন | ২৫০০ মে: টন/হেক্টর |
১১২ | মৎস্য চাহিদা | ৩২০০ মে: টন |
১১৩ | মৎস্যসরবরাহ | ২৫৯৫ মে: টন |
১১৪ | মৎস্য ঘাটতি | ৬০৫ মেঃটন |
১১৫ | মৎস্য পোনা চাহিদা | ২১৮ মে: টন (১ কোটি ৭০ লাখ) |
১১৬ | মৎস্য পোনা সরবরাহ | ১১৮মেঃটন(৬৯ লক্ষ) |
১১৭ | মৎস্য পোনা ঘাটতি | ১০০ মেঃটন(৩৮ লক্ষ) |
১১৮ | বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি | ৪টি |
১১৯ | মৎস্য নার্সারি | ১৫ টি (৭৯.৩৪একর) |
১২০ | মৎস্য জীবী সমিতির সংখ্যা | ১১টি |
১২১ | মৎস্য জীবীর সংখ্যা | ৫০০জন পূর্ণকালীন,১০০০ জন ঐচ্ছিক |
| প্রাণী সম্পদ বিষয়ক | |
১২২ | পশু চিকিৎসালয় | ৩ টি |
১২৩ | গরু | ২৯,২১১ টি (দেশি ও উন্নত জাতের) |
১২৪ | মহিষ | ৭৪ টি (দেশী) |
১২৫ | ছাগল | ২২,৭৭৮টি |
১২৬ | ভেড়া | ৬,২০৯টি |
১২৭ | গাভীর খামার | ২৭ টি |
১২৮ | ছাগলের খামার | ২৬ টি |
১২৯ | ভেড়ার খামার | ১৭ টি |
১৩০ | মুরগির খামার | ৫৮৩ টি |
১৩১ | মুরগির হ্যাচারি | ৫টি,(সরকারি-১টি,বেসরকারি-৪টি) |
১৩২ | হাঁস মুরগির খামার (সরকারি) | ১ টি |
১৩৩ | হাঁস মুরগির খামার (বেসরকারি) | ৩২০ |
১৩৪ | এ.আই পয়েন্ট | ৬ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS