আক্কেলপুর | গোপীনাথপুর | ২৬,৬০,৭০০/- | ১৩-৩-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ৩,৯৯,১০৫/- চা: নং ১১ তারিখ: ২৩-৫-১২ | ১,৩৩,০৩৫/- চা: নং- ০৩ তারিখ: ২০-৫-১২ | ১,৩৩,০৩৫/- চা: নং- ১৯ তারিখ: ৩০-৭-১২ |
৩,০৭,৬৪৮/- চেক নং ৫১৫৮০৩৪ তারিখ: ১৮-৭-১২ |
|
| তিলকপুর | ২৮,৫০,০০০/- | ১৩-৩-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ৪,২৭,৫০০/- চা: নং ১৪ তারিখ: ২৮-৬-১২ | ১,৪২,৫০০/- চা: নং ০৫ তারিখ: ১২-৬-১২ | ১,৪২,৫০০/- চা: নং ১৯ তারিখ: ৩০-৭-১২ |
| |
| জামালগঞ্জ | ১৩,৩১,০০০/- | ১৩-৩-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ১,৯৯,৬৫০/- চা: নং ১০ তারিখ: ৩০-৮-১২ | ৬৬,৫৫০/- চা: নং ১১ তারিখ: ৩০-৮-১২ | ৬৬,৫৫০/- চা: নং ১৯ তারিখ: ৩০-৭-১২ |
| |
| রায়কালী | ৭,০০,০০০/- | ১৩-৩-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ১,০৫,০০০/- চা: নং ০৯ তারিখ: ১৬-৭-১২ | ৩৫,৫০০/- চা: নং ১০ তারিখ: ১৬-৭-১২ | ৩৫,৫০০/- চা: নং ১৯ তারিখ: ৩০-৭-১২ |
| |
| কাশিড়া | ১,৩৩,০০০/- | ১৩-৩-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ১৯,৯৫০/- চা: নং ১৪ তারিখ: ০২-৯-১২ | ৬,৬৫০/- চা: নং ১৩ তারিখ: ০২-৯-১২ | ৬,৬৫০/- চা: নং ১৯ তারিখ: ৩০-৭-১২ |
| |
| মোহনপুর | ১৬,৫০০/- | ১৩-৩-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ২,৪৭৫/- চা: নং ০৫ তারিখ: ০২-৮-১২ | ৮২৫/- চা: নং ০৬ তারিখ: ০২/৮/১২ | ৮২৫/- চা: নং ১৯ তারিখ: ৩০-৭-১২ |
| |
| জাফরপুর | ১৬,০০০/- | ১৬-৬-১২ | হয়েছে ১০-১-১৩ | ২,৪০০/- চা: নং ১৩ তারিখ: ১৭-৮-১২ | ৮০০/- চা: নং ১৪ তারিখ: ১৭-৮-১২ | ৮০০/- চা: নং ১৯ তারিখ: ৩০-৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS